| 
		 
		Besuch des Museums ,,Terra Triassica“ in Euerdorf mit Exkursion 
		in den Unteren Keuper von Schleerieth  | 
	|
| 
		 Am Samstag den 07.03. fand 
		die erste diesjährige öffentliche Veranstaltung des Arbeitskreises 
		Geologie / Paläontologie mit o.g. Museumsbesuch und anschließender 
		Exkursion statt. Die in Fahrgemeinschaft angereisten Teilnehmer trafen 
		pünktlich am Museum in Euerdorf ein. Nach kurzer Begrüßung der 
		Teilnehmer und Vorstellung des Führers Michael Henz durch Manfred Schulz 
		übernahm Henz die Führung der Gruppe.
 In seiner Einleitung ging 
		er auf die Entstehung des Museums ein. Der gesamte Fundus des 
		Fossilmaterials wurde von den Sammlern Jürgen Sell, Bernd Neubig, Horst 
		Mahler und seiner Wenigkeit der Gemeinde Euerdorf vermacht.
 Nach langer Vorlaufzeit 
		konnte das Museum am 3. Mai 2013 eröffnet werden. Seitdem betreut die 
		Gruppe das Museum und die Sammlung ehrenamtlich weiter.  Hinter den Kulissen 
		bearbeiten die Sammler mit wissenschaftlichem Anspruch in Kontakt mit 
		nationalen und internationalen Institutionen ihre z.T. spektakulären 
		Funde. Zahlreiche Originale zu wissenschaftlichen Publikationen und neue 
		Arten (Holotypen) resultierten aus diesen Aktivitäten.
		 Sie lagern in der Sammlung. In seiner sehr 
		unterhaltsamen und informativen Führung leitete Michael Henz die 
		Teilnehmer durch Buntsandstein, Muschelkalk und Keuper, den drei Gruppen 
		der Trias, nach denen das Museum benannt ist. Das gezeigte z. T. sehr 
		seltene Material entstammt ausschließlich der mainfränkischen Trias. 
		Hier wird deutlich, welch wichtigen Beitrag intensiv betriebene 
		Sammlungs- und Forschungstätigkeit von engagierten Privatpersonen zu 
		leisten vermag.  | 
		![]() Michael Henz bei seinen Erläuterungen zur Paläogeografie der Trias. 
		
		Foto: W. Reus  | 
	
| 
		 Auffallend und 
		charakteristisch für diese Ausstellung ist die Art der Präsentation. 
		Mitunter kleine, weniger spektakuläre, aber sehr aussagefähige Objekte, 
		die in großen Museen oft im Magazin lagern, werden mit Hilfe von 
		Lebendrekonstruktionen in Dioramen in ihrem ehemaligen Ökosystem 
		gezeigt. Nach der Mittagspause in 
		der örtlichen Gastronomie machte sich die Gruppe auf den Weg nach 
		Schleerieth.  Klaus Peter Kelber, der die 
		Gruppe im Ort erwartete, wies die Teilnehmer bereits hier auf die 
		bauliche Verwendung der Keupersandsteine in den umliegenden Gebäuden 
		hin. Im Steinbruch angekommen 
		übergab er jedem Teilnehmer ein vierseitiges Informationsblatt mit 
		zahlreichen Grafiken und Zeichnungen zur Geologie, Stratigraphie, 
		diversen zumeist pflanzlichen Fossilien und deren Erhaltungszuständen. Anhand eines Teils dieser 
		Grafiken gab er eine erste Einführung in die Geologie und Paläontologie 
		des Unteren Keupers mit Bezug zum örtlichen Vorkommen.
		   Danach lud er die 
		Teilnehmer zu einem von ihm begleiteten zwanglosen Sammelexkurs auf dem 
		weitläufigen Gelände des Abbaugebietes ein. Anhand der hier gemachten 
		Funde und Material aus seiner eigenen Sammeltätigkeit erläuterte er mit 
		Hilfe der Grafiken des Informationsblattes diverse Fragen zu Bestimmung, 
		Erhaltung und Überlieferungsformen der Objekte.  Abschließend 
		und zum Erstaunen aller verschenkte er an die Teilnehmer diverse 
		Fossilien aus der Lagerstätte, die das Spektrum der vor Ort gemachten 
		Funde ergänzten. Deren Bestimmung und Erläuterung von Details erläuterte 
		umgehend im Einzelnen vor Ort.   Er war für diese Lokalität 
		und Thematik als Führer die erste Wahl.  Zum 
		Abschied und Dank für diese eindrucksvolle Gestaltung des Nachmittags 
		überreichte ihm M. Schulz im Namen der Teilnehmer ein florales Präsent.  
		  | 
		![]() Abschlussfoto der Exkursionsteilnehmer mit K. P. Kelber. 
		
		Foto: W. Reus 
		 
		 Manfred Schulz überreicht K.P. Kelber ein florales Präsent. 
		
		Foto: W. Reus 
		  | 
	
| M. Schulz | |